Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 580 (5D1B4A)
Disfrute de confiabilidad diaria con la impresora HP Smart Tank 580 Todo-en-Uno que ofrece la calidad HP que usted espera y ahorros sorprendentes
- Funciones: Impresión, copia , escaneado
- Velocidad de impresión: Velocidad de impresión de hasta 12 ppm (negro) y 5 ppm (color) 1
- Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción

Valor del depósito inteligente
HP ofrece el valor del depósito inteligente.

Disponibilidad inmediata
Manténgase conectado con una impresora que está lista cuando usted lo está 2

Convenientemente intuitiva
Obtenga una impresora con depósito convenientemente intuitiva, diseñada para el día a día
Disfrute de confiabilidad diaria con la calidad HP que usted y ahorros sorprendentes

Configuración perfecta guiada por dispositivo móvil
Utilice las animaciones guiadas, paso a paso, para configurar rápidamente su impresora.
Botones inteligentes
Administre fácilmente las tareas con botones inteligentes que se iluminan y lo guían en el proceso de impresión.
Sensores de baja carga de tinta
Controle y mantenga fácilmente los niveles de tinta con los sensores de tinta integrados
Wi-Fi® de recuperación automática
Obtenga conexiones rápidas y confiables mediante la conectividad Wi-Fi® de recuperación automática.
Impresora Todo-en-Uno HP Smart Tank 580 (5D1B4A)
| Funciones | Impresión, copia , escaneado |
|---|---|
| Velocidad de impresión monocromática (ISO) | Hasta 12 ppm 1 |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 22 ppm 1 |
| Velocidad de impresión monocromática (ISO, A4) | Hasta 12 ppm 1 |
| Velocidad de impresión color (ISO) | Hasta 5 ppm 1 |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 16 ppm 1 |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 5 ppm 1 |
| Primera página impresa en negro (carta, lista) | (Para obtener más información, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Salida de primera página impresa en negro (A4, preparada) | 14 segundos (Para obtener más información, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Salida de primera página impresa color (carta, preparada) | (Para obtener más información, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Salida de primera página impresa color (A4, preparada) | Velocidad máxima de 21 segundos (Para obtener más información, consulte: http://www.hp.com/go/printerclaims) |
| Impresión a doble cara | Manual (soporte para controlador suministrado) |
| Ciclo de trabajo (mensual, carta) | Up to 3,000 pagesHasta 3000 páginas |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 3000 páginas |
| Volumen de páginas mensuales recomendado | 400 a 800 |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | Hasta 1200 x 1200 ppp de reproducción |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 dpi color optimizados (cuando se imprime desde una computadora y 1200 dpi de entrada) |
| Lenguajes de impresión | HP PCL 3 GUI; HP PCLm (aplicaciones HP/UPD); URF (AirPrint) |
| Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0 de alta velocidad (dispositivo); 1 Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 Wi-Fi Direct |
| Capacidad de impresión móvil | Aplicación HP Smart; Apple AirPrint; Servicios de impresión Mopria; Complemento de servicio de impresión HP (impresión Android); Impresión Wi-Fi Direct 2 |
| Capacidades de red | Sí (a través de WiFi) |
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 2.4G integrado, Wi-Fi Direct |
| Tecnologías inalámbricas | 802.11b/g/n |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Apple® macOS v10.15 Catalina, macOS v11 Big Sur, macOS v12 Monterey; Disco duro de 2 GB; Se requiere acceso a Internet |
| Requisitos mínimos del sistema | Microsoft® Windows® 11 y 10; conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o Edge. |
| Funciones estándar de envío digital | Escaneo a archivo (desde el software); HP Smart Tasks |
| Pantalla | 33 segments + 1.2-inch iCON LCD Display |
| Velocidad del procesador | 980 MHz |
| Memoria máxima | 64 MB
|
| Memoria | 64 MB de DDR1 integrada |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey (Microsoft Windows 11 y 10; v10.15 macOS Catalina, macOS v11 Big Sur y macOS v12 Monterey; macOS v13 Ventura; macOS v14 Sonoma; Android; iOS) |
| Entrada de manejo de papel, estándar | Bandeja de entrada 100 hojas |
| Salida de manejo de papel, estándar | Bandeja de salida de 30 hojas |
| Manejo de impresiones terminadas | Alimentador de hojas |
| Tipos de soportes | Papel común, Papeles para folletos mate, Papeles para folletos con brillo, Papeles fotográficos, Sobres, Otros papeles especiales de inyección de tinta |
| Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4; B5; A6; Sobre DL, legal |
| Tamaños de soportes, personalizado | 88,9 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
| Impresión sin bordes | Sí (hasta 8,5 x 11 pulgadas, 210 x 297 mm) |
| Peso de soporte, recomendado | 75 g/m² |
| Formato de archivo admitido | JPG; PDF |
| Tipo de escáner | Escáner plano |
| Formato del archivo de digitalización | JPEG; PDF |
| Resolución de escaneado mejorada | hasta 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, óptica | hasta 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, hardware | Hasta 1200 x 1200 dpi |
| Tamaño de escaneo, máximo | 216 x 297 mm |
| Tecnología de escaneado | (CIS) Sensor de imagen de contacto |
| Velocidad de copiado en negro (ISO) | Hasta 10 cpm 3 |
| Velocidad de copiado color (ISO) | Hasta 2 cpm 3 |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de copia (texto y gráficos en color) | Hasta 600 x 600 ppp |
| Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Configuración de reducción/ampliación de copias | A través de la aplicación HP Smart |
| Configuraciones de copia | Cantidad de copias, Cambiar de tamaño, Calidad, Más claro/más oscuro, Tamaño de papel, Tipo de papel, Copia de ID, Mejora |
| Consumo de energía | 0,109 vatios (apagado manual), 3,023 vatios (lista), 1,096 vatios (suspensión) 4 |
| Alimentación | Voltaje de entrada 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Alto voltaje: Voltaje de entrada 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | 15 a 80 % de HR (sin condensación) |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
| Rango de humedad en inactividad | 5 a 90% de HR (sin condensación) |
| Margen de temperaturas operativas | 5 a 40 °C |
| Tecnología de recurso de ahorro de energía | Tecnología HP Auto-Off |
| Certificado Energy Star | No |
| Seguridad | Conformidad con IEC 60950-1 y IEC62368-1; Conformidad con EU RED y EN 60950-1 y EN 62368-1; Seguridad de Singapur; CCC – China; BSMI de Taiwán |
| Gestión de seguridad | No |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 434,66 x 361,53 x 157,26 mm 5 |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 434,66 x 580,65 x 259,37 mm 5 |
| Peso | 5,03 kg |
| Color de producto | Basalto claro |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (cada 1 botella negra, juego de 3 botellas de color) |
| Cartuchos de reemplazo | Norteamérica: Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AA; botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro, 1VV21AA; botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AA; Botella de tinta original HP GT52, magenta, M0H55AA; Botella de tinta original HP GT52, amarillo, M0H56AA; Europa, Medio Oriente y África: Botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro 1VV21AE; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AE; Botella de tinta original HP GT52, magenta, M0H55AE; Botella de tinta original HP GT52, amarillo, M0H56AE; Asia Pacífico: Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro, 1VV22AA; botella de tinta original HP GT53XL de 135 ml, negro, 1VV21AA; botella de tinta original HP GT52, cian, M0H54AA; Botella de tinta original HP GT52, magenta, M0H55AA; Botella de tinta original HP GT52, amarillo, M0H56AA; América Latina: Botella de tinta original HP GT53 de 90 ml, negro 1VV22AL; botella de tinta original HP GT52, cian M0H54AL; Botella de tinta original HP GT52, magenta, M0H55AL; Botella de tinta original HP GT52, amarillo, M0H56AL; Paquete de 3 botellas de tinta original HP GT52, cian/magenta/amarillo X4E44AL. Para obtener más información sobre llenado y rendimiento, consulte http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |

ADAPTADOR RADIOSHACK USB MACHO - HEMBRA 3.0 2605049
CABLE VGA XTEC XTC-308 6FT/1.8M
BOTELLA DE TINTA CANON ORIGINAL GI-190 CYAN
MINI BOCINA KARAOKE XTECH INALAMBRICA EDICION TOY STORY
BOLSA DE TINTA ORIGINAL EPSON R04L CYAN PARA WORKFORCE PRO WF-C5210/C5290/ C5710/ C5790
BOCINA JBL BLUETOOTH GO4 COLOR ROJO
Botella de Tinta HP GT53 Negro Original
Botella de Tinta HP GT52 Cian Original
Spray aire comprimido ETOUCH
Limpiador de Pantallas ETOUCH 120ML
BOTELLA DE TINTA ORIGINAL EPSON T504 COLOR CYAN
Audifonos inalambricos JBL TUNE 720BT color azul
CAJA DE MANTENIMIENTO PARA CANON G2170 / G3170 / G4170 MC-G04 




Valoraciones
No hay valoraciones aún.